你必须显示一个残疾(D)允许使用这些空间,和国家颁发板或许可证是必需的。ADA可停车坐落在“可访问性”类别下这张地图。
美国残疾人法案》(ADA)可以停车
ADA停车计时器
虚拟仪表在使用禁用计位置,除非发布否则,它们执行Monday-Friday, 7点。-10点。
| 位置 | 最大时间限制 |
|---|---|
| 电话学生宿舍 | 4个小时 |
| 摘要校园视图。 | 4个小时 |
| 计算机基础建设 | 2小时 |
| Eigenmann学生宿舍 | 4个小时 |
| 森林的学生宿舍 | 4个小时 |
| 培养学生宿舍 | 4个小时 |
| 雅各布斯音乐学校 | 4个小时 |
| 法律很多 | 4个小时 |
| 绘制学生宿舍 | 4个小时 |
| 位置 | 最大时间限制 |
|---|---|
| 美林大厅 | 4个小时 |
| 音乐实践 | 4个小时 |
| 欧文大厅 | 4个小时 |
| 总统的很多 | 4个小时 |
| 读南圆 | 4个小时 |
| 学校的教育 | 4个小时 |
| 学院的验光 | 4个小时 |
| 李·冯·多 | 4个小时 |
| 井图书馆 | 45分钟 |
| Willkie学生宿舍 | 4个小时 |
| 赖特四边形 | 4个小时 |
ADA的位置
这是一个所有ADA位置的完整列表。也指我们地图定位ADA空间。
| 很多 | 位置 |
|---|---|
| 103年 | 约翰·梅伦坎馆 |
| 104/105 | 橙色,体育馆广场 |
| 110年 | 蓝色——礼堂南 |
| 111年 | 户外游泳池 |
| 112年 | 西蒙Skjodt礼堂北门13 |
| 114年 | 绿色——门12 |
| 116年 | 网——多学科的工程和科学大厅 |
| 117年 | 巴特·考夫曼和安迪·莫尔字段 |
| 122年 | IU基金会 |
| 123年 | e . 17街1469号 |
| 124年 | Pfau高尔夫球场 |
| 128年 | 美国紫荆公寓 |
| 130年 | 休闲练习场 |
| 136年 | 联邦法院 |
| 140年 | 学生休闲体育中心(SRSC) |
| 142年 | 学生休闲体育中心(码头) |
| 148年 | 10日圣在日出大道 |
| 150年 | 校园视图圆 |
| 152年 | 校园看公寓 |
| 153年 | e .第十街1901号 |
| 154年 | 山顶花园 |
| 156年 | 鹅掌楸公寓 |
| 158年 | 健康科学的建筑 |
| 160年 | 数据中心 |
| 162年 | 印第安纳州残疾和社会研究所(IIDC) |
| 164年 | CIB北 |
| 166年 | CIB——计算机基础建设 |
| 168年 | 石头带中心 |
| 169年 | 史密斯研究中心 |
| 170年 | 国际单位仓库 |
| 172年 | 车队服务 |
| 174年 | 露丝莉莉辅助图书馆 |
| 178年 | 服务大楼 |
| 200年 | 611 N承认 |
| 201年 | 519 E十 |
| 204年 | n .印第安纳州大道800号 |
| 206年 | 802 e . 13日圣-工作室艺术附件 |
| 207年 | 12街很多 |
| 214年 | 阿甘在街17号 |
| 218年 | 电话圈 |
| 222年 | 绘制圆 |
| 226年 | 13日,费用很多 |
| 227年 | 17街很多 |
| 228年 | 休闲体育领域 |
| 232年 | 促进循环 |
| 238年 | 福勒斯特大道停车场 |
| 249年 | e .第十街901号 |
| 250年 | 地质 |
| 255年 | 费Ln。停车场 |
| 256年 | 凯利/ O ' neill |
| 260年 | n . Eagleson大街625号 |
| 302年 | 联合国大学大街500号 |
| 303年 | 420 N胡桃木圣 |
| 310年 | McCalla学校 |
| 312年 | IU考古学和人类学博物馆 |
| 320年 | 504年联合国承认。 |
| 322年 | 515/521 n公园路 |
| 324年 | n .公园街513号 |
| 326年 | n .公园街501号 |
| 330年 | 405/407 n公园圣。 |
| 342年 | 703/705大肠第七街 |
| 很多 | 位置 |
|---|---|
| 343年 | e .第七街715号 |
| 344年 | e .第七街811号 |
| 350年 | 印第安纳州纪念联盟(2)支付很多 |
| 354年 | 公共卫生学院的西方 |
| 355年 | 公共卫生学院的南部 |
| 356年 | 公共卫生学院的东方 |
| 358年 | Eskenazi艺术博物馆 |
| 364年 | 井图书馆 |
| 366年 | 国际单位礼堂 |
| 368年 | 肖沃尔特喷泉 |
| 400年 | 杨树停车场 |
| 403年 | n .印第安纳州大道201号 |
| 404年 | 李·冯·多 |
| 409年 | e .第三街509号 |
| 412年 | 4日,邓恩 |
| 414年 | 法律很多 |
| 418年 | 学生建立 |
| 423年 | 美国亨德森街324号 |
| 424年 | 亨德森停车场 |
| 426年 | 阿特沃特街承认大道 |
| 430年 | 验光- 801阿特沃特 |
| 434年 | 800年东部阿特沃特 |
| 440年 | e .第三街918号 |
| 450年 | 威利大厅 |
| 452年 | 欧文大厅 |
| 455年 | IMU圆 |
| 456年 | 印第安纳州纪念联盟(1)支付很多 |
| 458年 | 百龄坛大厅 |
| 466年 | 纪念馆 |
| 468年 | e .第三街1022号 |
| 469年 | 阿特沃特/ 1012 e .第三街1015号 |
| 470年 | 1127阿特沃特/ 1024 E第三 |
| 477年 | 1306 e三圣。 |
| 478年 | 雅各布斯学校音乐圈 |
| 480年 | 西蒙音乐建筑 |
| 482年 | 莫里森大厅 |
| 484年 | 总统的很多 |
| 488年 | 音乐艺术中心(MAC) |
| 500年 | 莱特(西) |
| 508年 | 日出大道 |
| 510年 | 联盟街道中心 |
| 512年 | Eigenmann圆 |
| 513年 | Eigenmann码头 |
| 515年 | Eigenmann南 |
| 517年 | 联合国联盟街408号 |
| 518年 | 联合国联盟街306号 |
| 520年 | 东七街(Eagleson大道联盟街) |
| 522年 | n . Eagleson大街316号 |
| 524年 | n . Eagleson大街300号 |
| 528/529 | 东停车场 |
| 532年 | 读北圆 |
| 534年 | 阅读(西北) |
| 538年 | 读南圆 |
| 540年 | 琼斯大道 |
| 544年 | 雅各布斯音乐学校东工作室建筑 |
| 547年 | e .第三街1514号 |
| 548年 | 大学公寓(东驱动器) |
| 550年 | 促进北 |
| 552年 | 林圆 |
| 554年 | 促进东部 |
| 556年 | 教育界 |
| 562年 | Willkie |
| 569年 | e .第十街2222号 |
