一般对应1906年之前:巴西
(收集缩微胶片)
赫尔曼·B井图书馆,印第安纳大学布卢明顿半岛客户端app官方登录
政府信息和肯特·库珀服务——东塔2
DA45。G72 FO13卷1 - 319
| 卷。 | 卷,没有。 | 一年 |
|---|---|---|
| 1 | 1 - 3 (1) | 1825年 |
| 2 | 3 (2)- 5 | 1825年 |
| 3 | 6 - 8 | 1825年 |
| 4 | 9 - 11 (1) | 1825年 |
| 5 | 11 (2)- 13 | 1825年 |
| 6 | 14 - 18 (1) | 1824 - 26 |
| 7 | 18 (2)- 22 (1) | 1826年 |
| 8 | 22 (2)- 23 (1) | 1826年 |
| 9 | 23 (2)- 25 | 1826年 |
| 10 | (1)26 - 28日 | 1826年 |
| 11 | 28 (2)- 31 (1) | 1826年 |
| 12 | 31 (2)- 34 (1) | 1826年 |
| 13 | 34 (2)- 36 (1) | 1826 - 27 |
| 14 | 36 (2)- 38 (1) | 1827年 |
| 15 | 38 (2)- 40 | 1827年 |
| 16 | 41 - 42 | 1827年 |
| 17 | 43 - 47 (1) | 1827 - 28 |
| 18 | 47 (2)- 48 | 1828年 |
| 19 | 49 - 51 (1) | 1828年 |
| 20. | 51 (2)- 54 (1) | 1828年 |
| 21 | 54 (2)- 57 | 1823 - 28 |
| 22 | 58 - 61 (1) | 1828 - 29 |
| 23 | 61 (2)- 64 (1) | 1829年 |
| 24 | 64 (2)- 66 | 1829年 |
| 25 | 67 - 70 (1) | 1829 - 30 |
| 26 | 70 (2)- 73 (1) | 1830年 |
| 27 | 73 (2)- 75 | 1830年 |
| 28 | 76 - 79 (1) | 1830年 |
| 29日 | 79 (2)- 82 (1) | 1830 - 31 |
| 30. | 82 (2)- 84 | 1831年 |
| 31日 | 85 - 87 | 1831年 |
| 32 | 88 - 90 | 1831年 |
| 33 | 91 - 93 | 1832年 |
| 34 | 94 - 96 (1) | 1832年 |
| 35 | 96 (2)- 100 | 1832 - 33 |
| 36 | 101 - 102 | 1833年 |
| 37 | 103 - 106 (1) | 1833年 |
| 38 | 106 (2)- 110 (1) | 1833 - 34 |
| 39 | 110 (2)- 113 (1) | 1834年 |
| 40 | 113 (2)- 116 | 1834 - 35 |
| 41 | 117 - 119 | 1835年 |
| 42 | 120 - 123 | 1835年 |
| 43 | 124 - 127 | 1836年 |
| 44 | 128 - 130 | 1836年 |
| 45 | 131 - 134 | 1836 - 37 |
| 46 | 135 - 136 | 1837年 |
| 47 | 136 (2)- 139 (1) | 1837年 |
| 48 | 139 (2)- 141 (1) | 1836 - 37 |
| 49 | 141 (2)- 144 (1) | 1836 - 38 |
| 50 | 144 (2)- 147 (1) | 1838年 |
| 51 | 147 (2)- 150 (1) | 1838年 |
| 52 | 150 (2)- 154 (1) | 1839年 |
| 53 | 154 (2)- 157 (1) | 1839年 |
| 54 | 157 (2)- 160 (1) | 1839 - 40 |
| 55 | 160 (2)- 163 (1) | 1840年 |
| 56 | 163 (2)- 169 (1) | 1840 - 41 |
| 57 | 169 (2)- 172 (1) | 1841年 |
| 58 | 172 (2)- 174 (1) | 1841年 |
| 59 | 174 (2)- 178 | 1841 - 42 |
| 60 | 179 - 181 (1) | 1842年 |
| 61年 | 181 (2)- 182 | 1842年 |
| 62年 | 183 - 185 (1) | 1842年 |
| 63年 | 185 (2)- 186 (1) | 1842年 |
| 64年 | 186 (2)- 189 (1) | 1842年 |
| 65年 | 189 (2)- 194 (1) | 1842 - 43 |
| 66年 | 194 (2)- 196 | 1843年 |
| 67年 | 197 - 199 (1) | 1842 - 43 |
| 68年 | 199 (2)- 200 | 1846年 |
| 69年 | 201 - 202 (1) | 1842 - 43 |
| 70年 | 202 (2)- 205 (1) | 1843年 |
| 71年 | 205 (2)- 210 (1) | 1843 - 44 |
| 72年 | 210 (2)- 212 | 1844年 |
| 73年 | 213 - 215 (1) | 1844年 |
| 74年 | 215 (2)- 218 (1) | 1844年 |
| 75年 | 218 (2)- 222 | 1844 - 45 |
| 76年 | 223 - 225 | 1845年 |
| 77年 | 226 - 229 (1) | 1845年 |
| 78年 | 229 (2)- 233 (1) | 1845 - 46 |
| 79年 | 233 (2)- 234 (1) | 1846年 |
| 80年 | 234 (2)- 236 (1) | 1846年 |
| 81年 | 236 (2)- 239 (1) | 1846年 |
| 82年 | 239 (2)- 240 | 1846年 |
| 83年 | 241 - 242 | 1846年 |
| 84年 | 243 - 246 (1) | 1847年 |
| 85年 | 246 (2)- 248 (1) | 1847年 |
| 86年 | 248 (2)- 250 | 1847年 |
| 87年 | 251 - 252 | 1847年 |
| 88年 | 253 - 255 (1) | 1847年 |
| 89年 | 255 (2)- 257 | 1847 - 48 |
| 90年 | 258 - 259 | 1848年 |
| 91年 | 260 - 262 (1) | 1848年 |
| 92年 | 262 (2)- 265 (1) | 1848 - 49 |
| 93年 | 265 (2)- 267 (1) | 1849年 |
| 94年 | 267 (2)- 268 (1) | 1849年 |
| 95年 | 268 (2)- 271 | 1849年 |
| 96年 | 272 (1) | 1849年 |
| 97年 | 272 (2)- 274 | 1849 - 1850年3月 |
| 98年 | 275年 | April-Dec。1850年 |
| 99年 | 276 - 278 (1) | 1850年 |
| One hundred. | 278 (2)- 281 (1) | 1850年 |
| 101年 | 281 (2)- 284 (1) | 1851年7月 |
| 102年 | 284 (2)- 287 (1) | 1851年 |
| 103年 | 287 (2)- 289 | 1851年 |
| 104年 | 290 - 293 (1) | 1851 - 1852 |
| 105年 | 293 (2)- 295 (1) | 1852年 |
| 106年 | 295 (2)- 297 | 1852年 |
| 107年 | 298 - 300 | 1852年 |
| 108年 | 301 - 303 | 1852 - 53年 |
| 109年 | 304 - 306 (1) | Aug.-Dec.1853 |
| 110年 | 306 (2)- 307 | 1853年 |
| 111年 | 308 -310 (1) | 1853年 |
| 112年 | 310 (2)- 312 | 1854年 |
| 113年 | 313 - 315 | 1854年 |
| 114年 | 316 - 318 | 1854年 |
| 115年 | 319 - 321 (1) | 1854年 |
| 116年 | 321 (2)- 323 (1) | 1854年 |
| 117年 | 323 (2)- 325 | 1854年 |
| 118年 | 326 - 330 | 1848 - 1855 |
| 119年 | 331 - 333 (1) | 1855年 |
| 120年 | 333 (2)- 335 | 1855年 |
| 121年 | 336 - 339 (1) | 1855 - 1856 |
| 122年 | 339 (2)- 341 (1) | 1856年 |
| 123年 | 341 (2)- 344 (1) | 1856年 |
| 124年 | 344 (2)- 347 (1) | 1856年 |
| 125年 | 347 (2)- 350 | 1850 - 1857 |
| 126年 | 351 - 353 | 1857年 |
| 127年 | 354 - 356 | 1857年 |
| 128年 | 357 - 361 | 1857 - 1858 |
| 129年 | 362 - 364 | 1858年 |
| 130年 | 365 - 366 | 1858年 |
| 131年 | 367 - 370 | 1858 - 59 |
| 132年 | 371 - 372 | Jan.-July 1859 |
| 133年 | 373 - 374 | 1859年 |
| 134年 | 375年 | 1859年 |
| 135年 | 376 - 377 (1) | 1859年 |
| 136年 | 377 (2)- 381 (1) | 1859年5月——1860年7月 |
| 137年 | 381 (2)- 383 (1) | 1860年 |
| 138年 | 383 (2)- 385 (1) | 1860年 |
| 139年 | 385 (2)- 388 (1) | 1859 - 1860 |
| 140年 | 388 (2)- 389 | 1859 - 1860 |
| 141年 | 390 - 392 (1) | 1861年 |
| 142年 | 392 (2)- 394 (1) | 1861年 |
| 143年 | 394 (2)- 397 | 1861年 |
| 144年 | 398 - 400 | 1861 - 1862 |
| 145年 | 401 - 402 | 1862年 |
| 146年 | 403 - 404 | 1862年 |
| 147年 | 405 - 407 (1) | 1862年 |
| 148年 | 407 (2)- 410 | 1862 - 1863 |
| 149年 | 411 - 412 | 1863年 |
| 150年 | 413 - 415 | 1863年 |
| 151年 | 416 - 418 | 1863年 |
| 152年 | 419 - 420 | 1863年 |
| 153年 | 421 - 423 | 1863 - 64 |
| 154年 | 424 - 425 | 1864年 |
| 155年 | 426 - 429 | 1864 - 65 |
| 156年 | 430 - 431 | 1865年 |
| 157年 | 432 - 435 | 1865 - 1866 |
| 158年 | 436 - 438 | 1866年 |
| 159年 | 439 - 441 | 1866年 |
| 160年 | 442 - 445 | 1866 - 67 |
| 161年 | 446 - 447 | 1867年 |
| 162年 | 448 - 450 | 1867年 |
| 163年 | 451 - 453 | 1867 - 68 |
| 164年 | 454 - 456 | 1868年 |
| 165年 | 457 - 459 | 1868年 |
| 166年 | 460 - 463 | 1869年 |
| 167年 | 464 - 466 | 1869年 |
| 168年 | 467 - 470 | 1869 - 70 |
| 169年 | 468 - 470 | 1870年 |
| 170年 | 471 - 472 | 1870年 |
| 171年 | 473 - 474 | 1870年 |
| 172年 | 475 - 477 | 1870 - 71 |
| 173年 | 478 - 480 | 1871年 |
| 174年 | 481 - 482 | 1869 - 71 |
| 175年 | 483 - 484 | 1872年 |
| 176年 | 485 - 486 | 1872年 |
| 177年 | 487 - 488 | 1872年 |
| 178年 | 489 - 492 | 1873年 |
| 179年 | 493 - 494 | 1873年 |
| 180年 | 495 - 498 | 1873 - 74 |
| 181年 | 499 - 500 | 1874年 |
| 182年 | 501 - 502 | 1874年 |
| 183年 | 503 - 505 | 1869 - 74 |
| 184年 | 506 - 508 | 1871 - 75 |
| 185年 | 509 - 511 | 1875年 |
| 186年 | 512 - 513 | 1875年 |
| 187年 | 514 - 516 | 1875年 |
| 188年 | 517 - 519 | 1876年 |
| 189年 | 520 - 521 | 1876年 |
| 190年 | 522 - 524 | 1876年 |
| 191年 | 525 - 526 | 1871 - 76 |
| 192年 | 527 - 530 | 1867 - 77 |
| 193年 | 531 - 533 | 1877年 |
| 194年 | 534 - 536 | 1877年 |
| 195年 | 537 - 539 | 1877 - 78 |
| 196年 | 540 - 541 | 1878年 |
| 197年 | 542 - 544 | 1878年 |
| 198年 | 545 - 547 | 1878年 |
| 199年 | 548 - 550 | 1879年 |
| 200年 | 551 - 553 | 1879年 |
| 201年 | 554 - 555 | 1872 - 73 |
| 202年 | 556 - 558 | 1873 - 75 |
| 203年 | 559 - 561 | 1876 - 80 |
| 204年 | 562 - 563 | 1880年 |
| 205年 | 564 - 566 | 1879 - 80 |
| 206年 | 567 - 569 | 1880年 |
| 207年 | 570 - 572 | 1880 - 81 |
| 208年 | 573 - 576 | 1881年 |
| 209年 | 577 - 580 | 1882年 |
| 210年 | 581 - 582 | 1882年 |
| 211年 | 583 - 584 | 1876 - 82 |
| 212年 | 585 - 589 | 1880 - 83 |
| 213年 | 590 - 592 | 1883年 |
| 214年 | 593 - 594 | 1883年 |
| 215年 | 595 - 598 | 1882 - 84 |
| 216年 | 599 - 600 | 1884年 |
| 217年 | 601 - 603 | 1884年 |
| 218年 | 604 - 605 | 1879 - 84 |
| 219年 | 606 - 607 | 1879 - 84 |
| 220年 | 608 - 610 | 1885年 |
| 221年 | 611 - 612 | 1885年 |
| 222年 | 613 - 614 | 1885年 |
| 223年 | 615 - 618 | 1875 - 86 |
| 224年 | 619 - 621 | 1886年 |
| 225年 | 622 - 624 | 1886年 |
| 226年 | 625 - 627 | 1866 - 86 |
| 227年 | 628 - 629 | 1862 - 71 |
| 228年 | 630 - 631 | 1871 - 75 |
| 229年 | 632 - 635 | 1875 - 87 |
| 230年 | 636 - 638 | 1887年 |
| 231年 | 639 - 641 | 1887年 |
| 232年 | 642 - 644 | 1886 - 87 |
| 233年 | 645 - 648 | 1888年 |
| 234年 | 649 - 650 | 1888年 |
| 235年 | 651 - 653 | 1888年 |
| 236年 | 654 - 657 | 1888 - 89 |
| 237年 | 658 - 661 | 1889年 |
| 238年 | 662 - 663 | 1889年 |
| 239年 | 664 - 665 | 1889 - 90 |
| 240年 | 666 - 667 | 1890年 |
| 241年 | 668 - 670 | 1890年 |
| 242年 | 671 - 672 | 1890年 |
| 243年 | 673 - 674 | 1889 - 91 |
| 244年 | 675年 | 1891年 |
| 245年 | 676 - 677 | 1891年 |
| 246年 | 678 - 681 | 1891年 |
| 247年 | 682 - 683 | 1891年 |
| 248年 | 684 - 686 | 1891年 |
| 249年 | 687 - 689 | 1891 - 92 |
| 250年 | 690 - 693 | 1892年 |
| 251年 | 694 - 696 | 1892年 |
| 252年 | 697 - 698 | 1892年 |
| 253年 | 699 - 700 | 1892年 |
| 254年 | 701 - 702 | 1891 - 92 |
| 255年 | 703 - 705 | 1893年 |
| 256年 | 706 - 707 | 1893年 |
| 257年 | 708 - 711 | 1893年 |
| 258年 | 712 - 714 | 1892 - 93 |
| 259年 | 715 - 716 | 1893年 |
| 260年 | 717 - 718 | 1893年 |
| 261年 | 719 - 721 | 1888 - 93 |
| 262年 | 722 - 724 | 1890 - 94 |
| 263年 | 725 - 727 | 1894年 |
| 264年 | 728 - 730 | 1884年 |
| 265年 | 731 - 733 | 1894年 |
| 266年 | 734 - 735 | 1894年 |
| 267年 | 736 - 738 | 1893 - 94 |
| 268年 | 739 - 742 | 1892 - 95 |
| 269年 | 743 - 746 | 1895年 |
| 270年 | 747年 | 1895年 |
| 271年 | 748 - 750 | 1895年 |
| 272年 | 751 - 753 (1) | 1895年 |
| 273年 | 753 (2)- 755 | 1895年 |
| 274年 | 756 - 758 | 1895 - 96 |
| 275年 | 759 - 761 (1) | 1896年 |
| 276年 | 761 (2)- 763 (1) | 1896年 |
| 277年 | 763 (2)- 765 | 1896 - 97 |
| 278年 | 766 - 769 (1) | 1897年 |
| 279年 | 769 (2)- 771 (1) | 1897年 |
| 280年 | 771 (2)- 774 (1) | 1897年 |
| 281年 | 774 (2)- 775 | 1896 - 97 |
| 282年 | 776 - 778 (1) | 1898年 |
| 283年 | 778 (2)- 780 | 1898年 |
| 284年 | 781 - 782 | 1986 - 98 |
| 285年 | 783 - 786 | 1899年 |
| 286年 | 787 - 789 | 1899年 |
| 287年 | 790 - 792 | 1899年 |
| 288年 | 793 - 794 (1) | 1840 - 42 |
| 289年 | 794 (2)- 795 (1) | 1842 - 58 |
| 290年 | 795 (2)- 797 (1) | 1858 - 91 |
| 291年 | 797 (2)- 798 | 1892 - 99 |
| 292年 | 799 - 800 | 1892 - 99 |
| 293年 | 801 - 803 (1) | 1894 - 99 |
| 294年 | 803 (2)- 809 (1) | 1899 - 1900 |
| 295年 | 809 (2)- 811 (1) | 1900年 |
| 296年 | 811 (2)- 814 (1) | 1900年 |
| 297年 | 814 (2)- 815 (1) | 1900年 |
| 298年 | 815 (2)- 817 (1) | 1900 - 01 |
| 299年 | 817 (2)- 820 (1) | 1901年 |
| 300年 | 820 (2) | 1901年 |
| 301年 | 821 - 822 | 1901年 |
| 302年 | 823 (1) | 1901年 |
| 303年 | 823 (2)- 825 (1) | 1893 - 1901 |
| 304年 | 825 (2)- 827 (1) | 1896 - 1902 |
| 305年 | 827 (2)- 830 (1) | 1902年 |
| 306年 | 830 (2)- 833 (1) | 1891 - 1902 |
| 307年 | 833 (2)- 836 | 1901 - 03 |
| 308年 | 837 - 838 (1) | 1903年 |
| 309年 | 838 (2)- 840 (1) | 1902 - 03 |
| 310年 | 840 (2) | 1902 - 03 |
| 311年 | 841 - 844 (1) | 1904年 |
| 312年 | 844 (2)- 845 (1) | 1904年 |
| 313年 | 845 (2)- 848 (1) | 1904年 |
| 314年 | 848 (2)- 851 (1) | 1903 - 05 |
| 315年 | 851 (2)- 854 (1) | 1905年 |
| 316年 | 854 (2)- 857 (1) | 1905年 |
| 317年 | 857 (2)- 860 (1) | 1904 - 05 |
| 318年 | 860 (2)- 862 (1) | 1902 - 05 |
| 319年 | 862 (2)- 865 | 1888 - 1905 |
地点: