IU奖项信贷各种大学理事会的跳级考试(美联社)。拥有先进的信用,你可以更早进入上层阶级,并添加一个专业,小,或证书,还是毕业四年。
个人IU学校、部门和项目确定信用授予每一个考试和分数。被认为是信贷,你官方分数发送直接从测试机构国际单位招生办公室半岛体育沙巴体育。
注意:UNDI显示“未分配”信贷不会分配给一个特定的课程,但将计入你的大学学位。
IU奖项信贷各种大学理事会的跳级考试(美联社)。拥有先进的信用,你可以更早进入上层阶级,并添加一个专业,小,或证书,还是毕业四年。
个人IU学校、部门和项目确定信用授予每一个考试和分数。被认为是信贷,你官方分数发送直接从测试机构国际单位招生办公室半岛体育沙巴体育。
注意:UNDI显示“未分配”信贷不会分配给一个特定的课程,但将计入你的大学学位。
主题 | 分数 | 部门 | 课程 | 学分 |
---|---|---|---|---|
非裔美国人研究 | 3、4、5所示 | AAAD-A | 203年 | 3 |
艺术历史 | 3 | ARTH-UN | One hundred. | 3 |
艺术历史 | 4或5 | ARTH-A | 101/102 | 6 |
生物学 | 3 | BIOL-L | 104年 | 3 |
生物学 | 4 | BIOL-E | 112年 | 3 |
生物学 | 5 | BIOL-E | 111/112 | 6 |
微积分AB | 3 | MATH-UN | One hundred. | 3 |
微积分AB | 4或5 | MATH-M | 211年 | 4 |
微积分公元前 | 3 | MATH-UN | One hundred. | 3 |
微积分公元前 | 4或5 | MATH-M | 211/212 | 8 |
“微积分BC-AB”的得分 | 3 | MATH-UN | One hundred. | 3 |
“微积分BC-AB”的得分 | 4或5 | MATH-M | 211年 | 4 |
化学 | 3 | CHEM-UN | One hundred. | 3 |
化学 | 4 | CHEM-C | 101年 | 3 |
化学 | 5 | CHEM-C | 117年 | 5 |
中国语言和文化 | 3 | EALC-C | 101年 | 4 |
中国语言和文化 | 4或5 | EALC-C | 101/102 | 8 |
比较政府与政治 | 3 | POLS-UN | One hundred. | 3 |
比较政府与政治 | 4或5 | POLS-Y | 107年 | 3 |
计算机科学的一个 | 3 | CSCI-C | 102年 | 3 |
计算机科学的一个 | 4或5 | CSCI-C | 200年 | 4 |
计算机科学P | 3、4、5所示 | CSCI-C | 102年 | 3 |
英语语言和构图 | 3 | ENG-X | 101年 | 3 |
英语语言和构图 | 4或5 | ENG-W | 131年 | 3 |
英国文学和组成 | 3 | ENG-X | 101年 | 3 |
英国文学和组成 | 4或5 * | ENG-L | 198年 | 3 |
环境科学 | 3 | SPEA-E | 183年 | 3 |
环境科学 | 4或5 | SPEA-E | 272年 | 3 |
欧洲历史上 | 3 | HIST-UN | One hundred. | 3 |
欧洲历史上 | 4或5 | HIST-H | 103/104 | 6 |
法语 | 3 | FRIT-F | 200年 | 3 |
法语 | 4或5 | FRIT-F | 200/250 | 6 |
法国的语言和文化 | 3 | FRIT-F | 200年 | 3 |
法国的语言和文化 | 4或5 | FRIT-F | 200/250 | 6 |
德国语言 | 3 | GER-G | 100/150 | 8 |
德国语言 | 4 | GER-G | 100/150/200 | 11 |
德国语言 | 5 | GER-G | 100/150/200/250 | 14 |
德国语言和文化 | 3 | GER-G | 100/150 | 8 |
德国语言和文化 | 4 | GER-G | 100/150/200 | 11 |
德国语言和文化 | 5 | GER-G | 100/150/200/250 | 14 |
人文地理 | 3 | GEOG-UN | One hundred. | 3 |
人文地理 | 4或5 | GEOG-G | 110年 | 3 |
意大利语言和文化 | 3 | FRIT-M | 150年 | 4 |
意大利语言和文化 | 4 | FRIT-M | 150/200 | 7 |
意大利语言和文化 | 5 | FRIT-M | 150/200/250 | 10 |
日本人的语言和文化 | 3 | EALC-J | 101年 | 4 |
日本人的语言和文化 | 4或5 | EALC-J | 101/102 | 8 |
拉丁 | 3 | CLAS-L | 100/150 | 8 |
拉丁 | 4或5 | CLAS-L | 100/150/200/250 | 14 |
拉丁:维吉尔 | 3 | CLAS-L | 100/150 | 8 |
拉丁:维吉尔 | 4或5 | CLAS-L | 100/150/200/250 | 14 |
宏观经济学 | 3 | ECON-UN | One hundred. | 3 |
宏观经济学 | 4或5 | ECON-E | 202年 | 3 |
微观经济学 | 3 | ECON-UN | One hundred. | 3 |
微观经济学 | 4或5 | ECON-E | 201年 | 3 |
音乐理论 | 3、4、5所示 | MUS-Z | 111年 | 3 |
物理1:Algebra-Based | 3或4 | PHYS-UN | One hundred. | 3 |
物理1:Algebra-Based | 5 | PHYS-P | 201年 | 5 |
物理2:Algebra-Based | 3或4 | PHYS-UN | One hundred. | 3 |
物理2:Algebra-Based | 5 | PHYS-P | 202年 | 5 |
物理B | 3或4 | PHYS-UN | One hundred. | 3 |
物理B | 5 | PHYS-P | 201/202 | 10 |
电和磁物理C: | 3或4 | PHYS-UN | One hundred. | 3 |
电和磁物理C: | 5 | PHYS-P | 222年 | 5 |
C:物理力学 | 3或4 | PHYS-UN | One hundred. | 3 |
C:物理力学 | 5 | PHYS-P | 221年 | 5 |
心理学 | 3 | PSY-UN | One hundred. | 3 |
心理学 | 4或5 | PSY-P | 101年 | 3 |
西班牙语 | 3 | HISP-S | 200年 | 3 |
西班牙语 | 4 | HISP-S | 200/250 | 6 |
西班牙语 | 5 | HISP-S | 200/250/280 | 9 |
西班牙语的语言和文化 | 3 | HISP-S | 200年 | 3 |
西班牙语的语言和文化 | 4 | HISP-S | 200/250 | 6 |
西班牙语的语言和文化 | 5 | HISP-S | 200/250/280 | 9 |
西班牙文学 | 3 | HISP-S | 200年 | 3 |
西班牙文学 | 4 | HISP-S | 200/250 | 6 |
西班牙文学 | 5 | HISP-S | 200/250/280 | 9 |
统计数据 | 3 | STAT-UN | One hundred. | 3 |
统计数据 | 4或5 | STAT-S | 300年 | 4 |
工作室艺术:二维 | 3或4 | SOAD-UN | One hundred. | 3 |
工作室艺术:二维 | 5 | SOAD-UN | One hundred. | 5 |
工作室艺术:三维 | 3或4 | SOAD-UN | One hundred. | 3 |
工作室艺术:三维 | 5 | SOAD-UN | One hundred. | 5 |
工作室艺术:绘画 | 3、4、5所示 | SOAD-UN | One hundred. | 3 |
美国政府和政治 | 3 | 政客们 | One hundred. | 3 |
美国政府和政治 | 4或5 | POLS-Y | 103年 | 3 |
美国历史上 | 3 | HIST-UN | One hundred. | 3 |
美国历史上 | 4或5 | HIST-H | 105/106 | 6 |
世界历史 | 3 | HIST-UN | One hundred. | 3 |
世界历史 | 4或5 | HIST-W | One hundred. | 3 |
* 198年ENG-L除了3学分,4或5分的英语文学和组合测试获得信贷ENG-W 131例,其中0学分但满足布卢明顿大学通识教育英语作文要求。