第5.5节概述了选举单位。A到C的布卢明顿学院的组成和如下:
单元1-10终身教授(38个席位,2023年选举12个)
单位 | 座位数目 | 在2023年选举的数字 |
单元1 -文理学院(分为以下几种 |
16 | 3. |
艺术与人文 | 4 | 0 |
自然与数学 | 5 | 1 |
社会与历史 | 4 | 1 |
埃斯肯纳兹艺术、建筑和设计学院 | 1 | 1 |
汉密尔顿·卢格全球与国际研究学院 | 1 | 0 |
传媒学校 | 1 | 0 |
单元2 -凯利商学院 | 1 | 0 |
单元3 -教育学院 | 2 | 2 |
单元4 -护理,社会工作,医学和视光 | 1 | 1 |
单元5 -勒迪信息与计算学院 | 2 | 1 |
单元6 -毛雷尔法学院 | 1 | 0 |
第七单元-图书馆 | 2 | 1 |
单元8 -雅各布斯音乐学院 | 3. | 1 |
第九单元——奥尼尔公共与环境事务学院 | 1 | 0 |
第10单元——公共卫生学院 | 2 | 1 |
超大座位 | 5 | 2 |
Unit 99 -非终身教职教师(16个席位,2023年改选6个)
单位 | 座位数目 | 2023年选举的人数 |
讲师 | 9 | 4 |
文理学院 | (4) | (2) |
凯利商学院 | (3) | (2) |
校园内所有其他学术单位 | (2) | (0) |
临床 | 3. | 1 |
研究科学家/学者 | 3. | 1 |
实践教授 | 1 | 0 |
Unit 100 -退休(2席,2023年改选1席)