支付服务学生健康中心
价格范围下面列出了一些常见的服务学生健康中心。个人自付费用将取决于你的保险公司。你的学生健康费用可使你享有额外的收益没有现款支付的成本。
价格范围下面列出了一些常见的服务学生健康中心。个人自付费用将取决于你的保险公司。你的学生健康费用可使你享有额外的收益没有现款支付的成本。
我们与每个主要的国家健康保险合同网络。我们将文件你声明和任何你可能招致的现金支付可能IU学生账户,支付现金,支票,健康储蓄账户,信用卡/借记卡。如果我们不接受你的保险,由收银员停止访问,后接一个分项收据提交你的保险公司。
如果你是一个注册的学生,你可以跳过结帐的线和费用时自动发送给你的学生帐户会付给他们支付你的帐单。
如果您选择此选项,我们将发送一个加密的电子邮件与分项收据到你单位电子邮件地址。寻找这封邮件几天后您的服务。
| 任命类型 | 大概的成本 | 
|---|---|
| 办公室访问我们的医疗诊所和急性眼科诊所 | 65 - 130美元 | 
| 虚拟访问与医疗诊所提供者 | 65 - 130美元 | 
| Gender-affirming激素治疗办公室访问 | 65 - 130美元 | 
| 性传播感染(STI)筛选,只要你没有症状,不需要物理考试或处方 | 45 - 50美元 | 
以上价格仅供办公室访问。实验室测试、过程和x射线有额外的成本。
| 类型 | 大概的成本 | 
|---|---|
| 新病人 | 125 - 205美元 | 
| 建立病人 | 115 - 170美元 | 
| 访问类型 | 大概的成本 | 
|---|---|
| PT初步评估 | 91 - 358美元 | 
| PT随访(每次) | 64 - 346美元 | 
我们没有一个固定费用。成本随时间与每个会话。每个会话或数量的总访问时间取决于所涉及的问题是,如果一个以上的身体部分是接受治疗。每集访问的平均数量的保健是7 - 8。
| 类型的x射线 | 大概的成本 | 
|---|---|
| 脚踝 | 59美元 | 
| 手 | 59美元 | 
| 脚 | 39美元 | 
| 手指 | 56美元 | 
| 膝盖 | 82美元 | 
价格是三个观点和放射科医生阅读。
| 服务 | 大概的成本 | 
|---|---|
| 单一注射 | 19美元 | 
| 每个额外的注入 | 3美元 | 
如果你不保持设定的注射计划你的过敏专科医生,我们必须打电话给你的过敏专科医生,调整你的计划,你将收取额外5美元的费用。
治疗只是一个的成本估计第一年的过渡与性别肯定激素疗法。你的情况可能会有所不同取决于保险和其他因素。估计下面是自费和可能发生变化。某些实验室检测和服务可能参考实验室,即使标本收集学生健康中心。
| 任命类型 | 大概的成本 | 
|---|---|
| 开始任命# 1 | 95 - 115美元 | 
| 开始任命# 2 | 65 - 95美元 | 
| 六周的随访中 | 50 - 95美元 | 
| 3个月随访 | 50 - 95美元 | 
| 6个月随访 | 50 - 95美元 | 
| 九个月随访 | 50 - 95美元 | 
| 12个月的随访 | 50 - 95美元 | 
| 任命类型 | 实验室 | 大概的成本 | 
|---|---|---|
| 最初的 | CMP、脂质、CBC T E | 158美元 | 
| 六周的随访中 | 没有一个 | - - - | 
| 3个月随访 | T, CBC | 75美元 | 
| 6个月随访 | T, CBC, CMP | 92美元 | 
| 12个月的随访 | T, CBC,脂质,CMP, TSH | 114美元 | 
| 常规复核后的第一年 | T, CBC,脂质,CMP | 114美元 | 
| 性病筛查(可能在任何任命) | 艾滋病、RPR、GC / CT(尿液、咽、直肠) | 143 - 293美元 | 
| 任命类型 | 实验室 | 大概的成本 | 
|---|---|---|
| 最初的 | CMP、脂质、CBC T E | 158美元 | 
| 六周的随访中 | 骨形态发生蛋白 | 24美元 | 
| 3个月随访 | BMP T E | 108美元 | 
| 6个月随访 | BMP T E | 108美元 | 
| 12个月的随访 | CMP,脂质T E | 133美元 | 
| 常规复核后1年 | CBC, CMP,脂质T E | 158美元 | 
| 性病筛查(可能在任何任命) | 艾滋病、RPR、GC / CT(尿液、咽、直肠) | 143 - 293美元 | 
价格包括画费用需要吸引血液的测试。病人需要实验室检测和服务完成的一个参考实验室将收费参考实验室,即使标本收集学生健康中心。学生健康中心不是简约为学生提供实验室服务胡玛纳健康计划。
| 类型的测试 | 大概的成本 | 
|---|---|
| 衣原体(CT)(尿液) | 40美元 | 
| 淋病(GC)(尿液) | 40美元 | 
| 艾滋病毒 | 宣传的参考实验室 | 
| 梅毒(RPR) | 15美元 | 
| 妇科概要(准备克应变、湿、衣原体、淋病) | 90美元 | 
| 疱疹病毒拭子(包括类型) | 宣传的参考实验室 | 
| 疱疹血液测试 | 宣传的参考实验室 | 
| 所有其他的测试 | 宣传的参考实验室 | 
| 测试 | 大概的成本 | 
|---|---|
| 快速链球菌的测试 | 20美元 | 
| 单核细胞增多症 | 25美元 | 
| CBC(完整的血细胞计数) | 35美元 | 
| COVID-19抗原测试 | 55美元 | 
| 脂质板 | 宣传的参考实验室 | 
| CMP(综合代谢面板) | 宣传的参考实验室 | 
| BMP(基本代谢面板) | 宣传的参考实验室 | 
| TSH(促甲状腺激素) | 宣传的参考实验室 | 
| 睾酮(总) | 宣传的参考实验室 | 
| 雌激素(总) | 宣传的参考实验室 | 
| Quantiferon结核病血液测试 | 宣传的参考实验室 | 
| CCMS(清洁抓住中游尿液) | 10美元 | 
| 快速流感测试 | 40美元 | 
| 水痘带状疱疹效价 | 宣传的参考实验室 | 
| 服务 | 大概的成本 | 
|---|---|
| 甲型肝炎Havrix | 115美元 | 
| 甲型肝炎儿科 | 79美元 | 
| 乙型肝炎Heplisav | 174美元 | 
| 乙型肝炎儿科 | 69美元 | 
| 人乳头状瘤病毒“加德西”9 | 319美元 | 
| 脑膜炎B Bexsero | 239美元 | 
| 脑膜炎B Trumenba | 239美元 | 
| MMR | 134美元 | 
| IPV(小儿麻痹症) | 74美元 | 
| 道明 | 74美元 | 
| 水痘(水痘) | 209美元 | 
| 破伤风白喉百日咳混合疫苗 | 84美元 | 
| 旅游咨询(平均时间30 - 60分钟) | 平均75 - 115美元 | 
价格包括注射服务费。
通过支付医疗费用作为一个全职的学生,你获得特殊学生健康中心津贴。审查帽子的好处。
| 类型的会话 | 大概的成本 | 
|---|---|
| 现在帽(新客户预约) | 35 - 45美元* | 
| 前两个人每学期课程 | 50 - 80美元 | 
| 额外的完整的会话 | 70美元每会话 | 
| 另外一半的会议 | 50美元每一半会话 | 
| 附加团体咨询(60分钟) | 40美元每会话 | 
| 附加团体咨询(90分钟) | 45美元每会话 | 
| 夫妻咨询 | 70美元每会话 | 
| 多动症筛选测试 | 140 - 340美元 | 
| 紧急服务预约 | 65美元第一60分钟,45美元为每个额外的30分钟 | 
*如果你付出了这些访问都是免费的学生健康费用,但你的医疗保险会宣传对其访问的成本的一部分。如果你不希望你的医疗保险宣传,然后请通知你帽子的辅导员或者一个结账时收银员。
| 访问 | 大概的成本 | 
|---|---|
| 第一次访问 | 180美元 | 
| 后续的访问 | 120 - 150美元/访问 | 
| 服务 | 大概的成本 | 
|---|---|
| 营养(第一个约会) | * 60美元 | 
| 营养(后续任命) | 50美元 | 
| 健康指导(第一个约会) | 50美元* | 
| 健康指导(后续任命) | 25美元 | 
| 戒烟 | 免费的 | 
*如果你付出了这些访问都是免费的学生健康费用,但你的医疗保险会宣传对其访问的成本的一部分。如果你不希望你的医疗保险宣传,请通知你的供应商或一个结账时收银员。
| 类型的约会 | 提前取消多远 | 大概的成本 | 
|---|---|---|
| 医疗 | 至少前两小时 | 30美元 | 
| 体检和程序 | 至少前两小时 | 35美元 | 
| 免疫接种 | 至少前两小时 | 30美元 | 
| 旅行 | 至少前两小时 | 20 - 35美元长度取决于约会 | 
| 帽 | 24小时通知者优先;至少在当天上午8点你的约会 | 30美元,15美元集团任命 | 
| 妇科健康 | 至少前两小时 | 30美元 | 
| 眼科诊所 | 至少前两小时 | 40美元 | 
| 营养、营养师、健康指导 | 至少前两小时 | 30美元 | 
| 物理治疗 | 至少前一个营业日 | 35美元当天取消;45美元的缺席 | 
| 免疫合规 | 至少前两小时 | 30美元 |