一个学期在华盛顿大约相同的成本在布卢明顿的一个学期
一个学期的费用在华盛顿领导计划巨头()大约是相同的在布卢明顿的一个学期。虽然住在华盛顿特区,通常是更昂贵的比住在布卢明顿,你的学费和住房的主要成本将会具有可比性。
居民 | 走读生 | |||
布卢明顿。 | 华盛顿特区。 | 布卢明顿。 | 华盛顿特区。 | |
学费和费用 | 5723美元 | 5013美元 | 19559美元 | 18849美元 |
房间和董事会 | 3915房间+ 2199美元6114美元(食物) | 8274美元(6075美元的租金+ 2199美元食物) |
3915房间+ 2199美元6114美元(食物) | 8274美元(6075美元的租金+ 2199美元食物) |
书籍和用品 | 450美元 | 30美元 | 450美元 | 30美元 |
运输 | 356美元 | 800美元(500美元的地铁+ 300美元空气) | 356美元 | 800美元(500美元的地铁+ 300美元空气) |
个人 | 单独的基础 | 单独的基础 | 单独的基础 | 单独的基础 |
学期的总成本 |
12643美元 | 14117美元 | 26479美元 | 27953美元 |
请注意,上面的数字代表一个完整的学期的学费根据2022年秋季。巨头运输和食品成本估计,住房成本可能发生变化。