摩擦和毕业率*
| 毕业率1 | ||
| 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2021 - 2022 | 
| 34% | 35% | 35% | 
| 保持率2 | ||
| 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2021 - 2022 | 
| 61% | 62% | 62% | 
| 人员流失率3 | ||
| 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2021 - 2022 | 
| 2% | 3% | 2% | 
*根据印第安纳州1388 EPP的报告数据
1教育候选人完成的百分比或毕业
2候选人被保留在教育的百分比
3教育候选人的比例改变了他们的大学主要还是没有回复
| 毕业率1 | ||
| 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2021 - 2022 | 
| 34% | 35% | 35% | 
| 保持率2 | ||
| 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2021 - 2022 | 
| 61% | 62% | 62% | 
| 人员流失率3 | ||
| 2019 - 2020 | 2020 - 2021 | 2021 - 2022 | 
| 2% | 3% | 2% | 
*根据印第安纳州1388 EPP的报告数据
1教育候选人完成的百分比或毕业
2候选人被保留在教育的百分比
3教育候选人的比例改变了他们的大学主要还是没有回复